Цель компании ООО «Бетон-град» – качественный бетон и удобная доставка, а не заниженные расценки. Средняя цена на товарный бетон в Нижнем Новгороде. При заказе крупной партии предоставляем скидки. Стоимость с доставкой до объекта формируется индивидуально для каждого клиента, зависит от удаленности объекта заказчика. Сколько стоит куб бетона, смотрите в таблицах.
Стоимость указана без доставки на объект заказчика.
Марка | Цена с НДС |
М50 | 3000 руб./куб |
М75 | 3250 руб./куб |
М100 | 3700 руб./куб |
М150 | 3900 руб./куб |
М200 | 4400 руб./куб |
М250 | 5200 руб./куб |
Стоимость указана без доставки на объект заказчика.
Марка | Класс | Цена с НДС |
М100 на гравии | В7,5 | 4200 руб./куб |
М150 на гравии | В12,5 | 4400 руб./куб |
М200 на гравии | В15 | 4600 руб./куб |
М250 на гравии | В20 | 4900 руб./куб |
М300 на гравии | В22,5 | 5200 руб./куб |
М350 на гравии | В25 | 5400 руб./куб |
М400 на гравии | В30 | 6000 руб./куб |
М450 на гравии | В35 | по согласованию руб./куб |
М500 на гравии | В40 | по согласованию руб./куб |
Стоимость указана без доставки на объект заказчика.
Марка | Класс | Цена с НДС |
М250, гранитный щебень | В20 | 7200 руб./куб |
М300, гранитный щебень | В22,5 | 7300 руб./куб |
М350, гранитный щебень | В25 | 7600 руб./куб |
М400, гранитный щебень | В30 | 7800 руб./куб |
М450, гранитный щебень | В35 | 8600 руб./куб |
М500, гранитный щебень | В40 | 8800 руб./куб |
Стоимость куба бетона зависит от следующих факторов, показателей его качества, прочности:
В зависимости от увеличения числа в маркировке растет и цена за куб бетона. Это говорит об изменении качества материала в лучшую сторону, а также изменениях целей его использования.
Немаловажную роль в образовании цены играет пластичность готовой строительной смеси. Важно учитывать, что от данного показателя зависит: насколько подвижен будет бетон, как хорошо он ляжет на поверхность, как застынет. Качественный раствор имеет показатель пластичности от П3 до П5. Средний показатель — П4, который является оптимальным.
Температура применения | Цена за 1 м/куб с НДС |
До -5°С | 70 руб. |
До -10°С | 140 руб. |
До -15°С | 210 руб. |
До -20°С | 280 руб. |
Расстояние | Цена доставки |
до 5 км | по согласованию руб./куб |
5-10 км | 600 руб./куб |
Труба 4 метра | 2000 руб. |
Труба 6 метров | 2500 руб. |
Подача в метрах | Цена |
Автобетононасос 24 метра | 3500 руб./час |
Автобетононасос 32 метра | 3500 руб./час |
Автобетононасос 36 метров | 4000 руб./час |
Автобетононасос 42 метра | 3600 руб./час |
Автобетононасос 46 метров | 3800 руб./час |
Автобетононасос 52 метра | 5000 руб./час |
Автобетононасос 56 метров | 4200 руб./час |
Автобетононасос 62 метра | 4400 руб./час |
Пусковая смесь | 2200 руб. |
Бетоногаситель | 2000 руб. |
Гибкий шланг 3 метра | 2200 руб. |
Гибкий шланг 6 метров | 2000 руб. |
Перестановка на объекте | 1500 руб. |
Наша компания производит, продаёт и доставляет бетон в Нижнем Новгороде и области. Нашу продукцию вы можете купить по доступным ценам благодаря наличию собственного производства и большому парку собственной спецтехники. Весь ассортимент завода сертифицирован и соответствует государственным нормам.
В нашей компании Вы найдете оптимальные цены на реализуемую продукцию, которые не превышают среднюю рыночную стоимость. Благодаря собственному производству и отсутствию посредников наша компания не начисляет на бетон дополнительных наценок. Поэтому Вы можете купить бетон, изготовленный из качественных исходных материалов, с весомой экономией бюджета.
На стоимость доставки бетона за куб в Нижнем Новгороде и области влияют: